Skara Brae Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Nombres anteriores
Stuyt Architecten B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 08060499 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8627-9100-7834-6872 |
| Última actualización de los datos | domingo 2 de noviembre de 2025 21H47' UTC |
| Domicilio Fiscal | De Markerichter 66 Borculo
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Borculo |
| Región | Berkelland, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 7271ZH |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-jun-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-ago-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 18-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 26-jul-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 18-mar-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 17-sep-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 13-may-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 09-abr-2013 | 27-mar-2013 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 29-mar-2013 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 29-mar-2013 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 28-mar-2013 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 22-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 14-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 14-oct-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 19-dic-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 23-jun-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

