Sprout Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 70182043 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4355-0290-2044-2820 |
| Última actualización de los datos | jueves 18 de diciembre de 2025 12H16' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kerklaan, 15 Schiedam
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Schiedam |
| Región | Gemeente Schiedam, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3121KC |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 15-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Registro | 08-may-2023 | 03-may-2023 | Nombramiento de una mujer | |
| Registro | 08-may-2023 | 02-may-2023 | Constitución de sociedad | |
| Registro | 13-dic-2022 | 10-dic-2022 | Modificación de poderes de directivos | |
| Registro | 13-dic-2022 | 10-dic-2022 | Cese de un Directivo | |
| Finanzas | 10-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 14-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 21-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 26-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Registro | 04-ene-2018 | Modificación de capital desembolsado | ||
| Registro | 30-nov-2017 | Nombramiento de una mujer | ||
| Registro | 30-nov-2017 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 29-nov-2017 | Nombramiento de un hombre como Directivo |

