Stonecore Netherlands Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 34291982 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5585-6906-2272-7600 |
| Última actualización de los datos | sábado 18 de diciembre de 2021 00H18' UTC |
| Domicilio Fiscal | Simplonbaan 203 Provincie Utrecht
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Provincie Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3524GG |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 17-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 15-dic-2021 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 15-dic-2021 | 07-dic-2021 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 29-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 07-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 01-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 12-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 10-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 05-mar-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 21-jul-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 07-ago-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 16-ene-2008 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 16-ene-2008 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 16-ene-2008 | Nombramiento de una persona como Directivo |

