Sun Enterprises Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 52912264 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8877-0049-7263-9539 |
| Última actualización de los datos | miércoles 6 de mayo de 2026 10H57' UTC |
| Domicilio Fiscal | E. Du Perronstraat, 24 Almere Stad
Existen 11 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Almere Stad |
| Región | Gemeente Almere, Provincie Flevoland |
| Código Postal | 1321BC |
| Página Web | http://www.sunenterprises.eu |
| Actividad | Consultorías organizativas |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-jun-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 01-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 06-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 24-ago-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 10-ago-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 28-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 10-jun-2011 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 10-jun-2011 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 09-jun-2011 | Nombramiento de una mujer | ⤓ Certificado |

