Sun Horizon Investment Company BV
Informe de Empresa Ampliado |
Incluyetodas las inscripciones registrales- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Sun Horizon Investment Capital B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
Número de empresa | 65500598 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7661-8564-3159-4062 |
Última actualización de los datos | viernes 8 de mayo de 2020 18H07' UTC |
Domicilio Fiscal | Jupiterstraat, 222 Hoofddorp Existen 125 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Hoofddorp |
Región | Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland |
Código Postal | 2132HJ |
Visitas