Therus Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 09178469 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6309-6495-5635-3490 |
| Última actualización de los datos | martes 19 de diciembre de 2023 01H59' UTC |
| Domicilio Fiscal | Koopmanslaan 29 Doetinchem
Existen 214 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Doetinchem |
| Región | Gemeente Doetinchem, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 7005BK |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 19-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-jul-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 04-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-ago-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 29-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 29-ago-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 13-ene-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 18-ago-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Registro | 16-ene-2008 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 16-ene-2008 | Constitución de sociedad |

