Thor Holding Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 33207405 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7598-2873-6481-9347 |
| Última actualización de los datos | miércoles 22 de octubre de 2025 23H56' UTC |
| Domicilio Fiscal | Ruijgoordweg 100 Gemeente Amsterdam
Existen 21 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1047HM |
| Página Web | http://www.thorshipping.nl |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-feb-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-may-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 24-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 06-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 28-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-feb-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 04-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 06-abr-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 30-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 04-ene-2010 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 30-dic-2009 | Modificación estatutaria | |||
| Registro | 27-may-2009 | 01-jul-2008 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 20-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Registro | 15-nov-2006 | 01-ene-2006 | Nombramiento de un Directivo | ||
| Registro | 15-nov-2006 | 01-abr-2006 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 28-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

