Tol&Tol Beheer Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 60877987 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6030-9358-2287-6585 |
| Última actualización de los datos | domingo 25 de mayo de 2025 04H15' UTC |
| Domicilio Fiscal | Wethouder Koningslaan, 41 Volendam
Existen 33 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Volendam |
| Región | Gemeente Edam-Volendam, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1132BT |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 30-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 20-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 06-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 18-jun-2014 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 17-jun-2014 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

