Triport Krediet Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 24197859 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4760-1126-5428-0641 |
| Última actualización de los datos | miércoles 3 de diciembre de 2025 10H04' UTC |
| Domicilio Fiscal | De Fruittuinen Hoofddorp
Existen 216 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Hoofddorp |
| Región | Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 2132NZ |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 15-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 26-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 21-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 24-ago-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 21-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 06-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 30-abr-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 17-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 17-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 30-jun-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 25-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 17-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | ||
| Finanzas | 16-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2004 | ||
| Registro | 01-feb-2007 | Cambio de nombre y sede |

