Tristan Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 08079114 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4770-5881-7907-3162 |
| Última actualización de los datos | sábado 15 de noviembre de 2025 16H51' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oosteinde, 23 Gemeente Harderwijk
Existen 55 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Harderwijk |
| Región | Provincie Gelderland |
| Código Postal | 3842DR |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 23-oct-2023 | 20-oct-2023 | Cese de un Representante | ||
| Finanzas ℹ | 17-may-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 19-abr-2023 | 18-abr-2023 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | |
| Registro | 18-abr-2023 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-ene-2022 | Presentación de estados financieros 2020 33287... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-jun-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-sep-2020 | Presentación de estados financieros 2019 33287... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 30-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 33287... | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 08-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 02-may-2016 | Presentación de estados financieros 2015 33287... | |||
| Finanzas ℹ | 28-mar-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 12-may-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 06-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 05-dic-2014 | 04-dic-2014 | Nombramiento de un hombre como Representante | ||
| Finanzas ℹ | 04-abr-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 10-jul-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 29-may-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 03-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 20-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 08-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 06-abr-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 14-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 02-abr-2009 | Presentación de estados financieros 2008 33287... | |||
| Finanzas ℹ | 25-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 10-abr-2008 | Presentación de estados financieros 2007 33287... | |||
| Finanzas ℹ | 12-nov-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 18-jun-2007 | Presentación de estados financieros 2006 33287... | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 17-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2005 33287... | |||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

