True North Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 24361847 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2763-9302-4011-4962 |
| Última actualización de los datos | viernes 8 de mayo de 2026 03H36' UTC |
| Domicilio Fiscal | Spangesekade 170 Rotterdam
Existen 78 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Rotterdam |
| Región | Gemeente Rotterdam, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3026GX |
| Página Web | http://www.truenorth.nl |
| Actividad | TUTORÍA, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (DESCANSO) |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 01-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 04-may-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 12-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 29-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 12-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 12-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 30-nov-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 25-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 08-may-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

