Una Designers BV
Informe de Empresa Ampliado |
Incluyetodas las inscripciones registrales- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
- Detalles de contacto y número de teléfono
|
UNA (Amsterdam) designers B.V.
Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, Eliminada del Registro |
Número de empresa | 33200476 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9675-2723-8112-5530 |
Última actualización de los datos | sábado 5 de noviembre de 2016 21H57' UTC |
Domicilio Fiscal | Stadhouderskade 149 Gemeente Amsterdam Existen 243 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Gemeente Amsterdam |
Región | Provincie Noord-Holland |
Código Postal | 1074BB |
Visitas
Tipo Documento | Fecha publicación | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
Registro | 04-ene-2012 | 23-dic-2011 | Terminacion de la inscripción | |
Registro | 04-ene-2012 | | Fusiones y escisiones |  |
Registro | 08-nov-2011 | | Fusiones y escisiones 33200... |  |
Finanzas | 24-may-2011 | | Presentación de estados financieros 2010 | |
Finanzas | 24-may-2011 | | Presentación de estados financieros 2011 | |
Finanzas | 07-jul-2010 | | Presentación de estados financieros 2009 | |
Finanzas | 07-jul-2010 | | Presentación de estados financieros 2010 | |
Finanzas | 28-oct-2009 | | Presentación de estados financieros 2008 | |
Finanzas | 28-oct-2009 | | Presentación de estados financieros 2009 | |
Registro | 10-sep-2008 | 03-sep-2008 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
Registro | 10-sep-2008 | 04-sep-2008 | Cese de un Directivo | |
Registro | 15-jul-2008 | | Modificación de capital desembolsado | |
Finanzas | 08-jul-2008 | | Presentación de estados financieros 2007 | |
Registro | 07-jul-2008 | | Cambio de nombre |  |
Registro | 17-abr-2008 | 14-abr-2008 | Otros documentos |  |
Finanzas | 09-ene-2008 | | Presentación de estados financieros 2006 | |
Registro | 01-ago-2007 | 30-jul-2007 | Cese de un Directivo | |
Finanzas | 13-dic-2006 | | Presentación de estados financieros 2005 | |
-
-
-
-
-
Designers -
-
-