Van Der Sande Nieuwbouw Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 20117149 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8280-8644-3587-1039 |
| Última actualización de los datos | miércoles 3 de junio de 2026 13H38' UTC |
| Domicilio Fiscal | Vijverstraat, 1 Gemeente Breda
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Breda |
| Región | Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4818ST |
| Página Web | http://www.vandersande.nl |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2025 | Presentación de estados financieros 2025 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-jul-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-jun-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-jun-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 01-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 20-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 02-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Registro | 13-mar-2017 | 09-mar-2017 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 13-mar-2017 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 10-mar-2017 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 23-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 10-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 31-mar-2015 | 12-feb-2015 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 19-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Registro | 28-nov-2014 | 26-nov-2014 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 27-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 27-may-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 05-ago-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 13-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Registro | 29-abr-2008 | 24-abr-2008 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 29-abr-2008 | 24-abr-2008 | Cese de un Directivo 20117... | ||
| Registro | 29-abr-2008 | 24-abr-2008 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 28-abr-2008 | 24-abr-2008 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 15-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 02-feb-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

