Van Putten Agro Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 67515266 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1678-7986-9170-4425 |
| Última actualización de los datos | sábado 11 de abril de 2026 12H09' UTC |
| Domicilio Fiscal | Philipshoofjesweg, 92 Dirksland
Existen 41 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Dirksland |
| Región | Gemeente Goeree-Overflakkee, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3247XS |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-jun-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-ago-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 11-jun-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Registro | 21-dic-2016 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 21-dic-2016 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 20-dic-2016 | Escrituras de constitución | ⤓ Certificado |

