Van Steenderen & Van Leeuwen Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27214952 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8639-7451-4136-8804 |
| Última actualización de los datos | viernes 14 de noviembre de 2025 04H56' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kleihoogt, 20 Berkel En Rodenrijs
Existen 28 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Berkel En Rodenrijs |
| Región | Gemeente Lansingerland, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2651KV |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 12-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 06-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 09-ene-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 29-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 21-dic-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 05-ene-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 17-nov-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Registro | 05-ene-2006 | 29-dic-2005 | Cese de un Directivo |

