Verdura Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27170553 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2762-2964-4473-0392 |
| Última actualización de los datos | lunes 5 de enero de 2026 07H20' UTC |
| Domicilio Fiscal | Nieuwe Tuinen b Honselersdijk
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Honselersdijk |
| Región | Gemeente Westland, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2675SE |
| Actividad | Explotaciones (no le ë financiera) |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 22-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 02-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 02-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Registro | 30-jun-2020 | Modificación estatutaria | ||
| Finanzas | 08-may-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 08-may-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 15-may-2019 | Presentación de estados financieros 2018 27170... | ||
| Finanzas | 15-may-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 14-may-2018 | Presentación de estados financieros 2017 27170... | ||
| Finanzas | 14-may-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Registro | 30-dic-2016 | Modificación estatutaria | ||
| Finanzas | 07-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 27-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 22-oct-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 18-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 18-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 12-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 12-nov-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 21-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 08-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 02-jun-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

