Vertas Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 11045458 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6883-8108-9981-3636 |
| Última actualización de los datos | miércoles 3 de junio de 2026 13H34' UTC |
| Domicilio Fiscal | Johann Knoopstraat Ijsselstein
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Ijsselstein |
| Región | Gemeente Ijsselstein, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3404AV |
| Página Web | http://www.vertas.nl |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2025 | Presentación de estados financieros 2025 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-mar-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Registro | 09-abr-2018 | Cambio de sede | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 09-abr-2018 | 06-abr-2018 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 09-abr-2018 | 06-abr-2018 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 09-abr-2018 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 06-abr-2018 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 05-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 10-mar-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 13-jul-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 17-jun-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 25-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 20-may-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 17-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 22-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 19-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 17-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 29-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 22-may-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

