Wegrestaurant Kingma Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 02058160 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3327-9825-7143-6653 |
| Última actualización de los datos | martes 3 de junio de 2025 16H36' UTC |
| Domicilio Fiscal | Friesestraatweg, 13 Aduard
Existen 11 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Aduard |
| Región | Gemeente Zuidhorn, Provincie Groningen |
| Código Postal | 9831TB |
| Actividad | HOTEL-RESTAURANTES |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 03-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 07-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 27-abr-2022 | Presentación de estados financieros 2021 2058... | ||
| Finanzas | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 09-nov-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Registro | 27-jun-2019 | 20-jun-2019 | Modificación estatutaria | |
| Registro | 26-jun-2019 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | ||
| Finanzas | 13-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 01-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Registro | 23-dic-2016 | 20-jul-2016 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
| Registro | 23-dic-2016 | 20-jul-2016 | Cese de un Directivo | |
| Finanzas | 03-ago-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 03-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Registro | 30-dic-2014 | 24-dic-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
| Finanzas | 14-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 05-abr-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 22-mar-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 27-jun-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 26-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 01-sep-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 12-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 25-sep-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 05-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

