Zima Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 20081758 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6367-1308-2053-2851 |
| Última actualización de los datos | jueves 18 de diciembre de 2025 00H01' UTC |
| Domicilio Fiscal | 's Heerenwei, 53 Zevenbergen
Existen 26 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Zevenbergen |
| Región | Gemeente Bernheze, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4761VE |
| Actividad | CREADORES DE MERCADO |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-may-2023 | Presentación de estados financieros 2022 20081... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 17-feb-2021 | 06-feb-2021 | Nombramiento de una mujer | ||
| Finanzas ℹ | 22-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 02-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 09-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ago-2017 | Presentación de estados financieros 2016 20081... | |||
| Finanzas ℹ | 07-mar-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 26-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 20081... | |||
| Finanzas ℹ | 01-abr-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 03-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 20081... | |||
| Finanzas ℹ | 11-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 20081... | |||
| Finanzas ℹ | 23-jun-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 01-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 20081... | |||
| Finanzas ℹ | 08-abr-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 10-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 20081... | |||
| Finanzas ℹ | 12-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Registro | 21-sep-2010 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 21-sep-2010 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Finanzas ℹ | 13-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ago-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 18-abr-2006 | 13-mar-2006 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 02-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

