C. Peeters Holding Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Nombres anteriores
Peeters Agro B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 20091929 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6705-8227-1463-9120 |
| Última actualización de los datos | sábado 12 de abril de 2025 17H13' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oude Bredasepostbaan a 13 Hoeven
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Hoeven |
| Región | Gemeente Halderberge, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4741SM |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-jul-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 29-jun-2021 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Registro | 13-nov-2018 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 07-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 07-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 03-abr-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 04-nov-2014 | 03-nov-2014 | Cambio de nombre, sede y forma jurídica | ⤓ Certificado | |
| Registro | 04-nov-2014 | 03-nov-2014 | Modificación de poderes de directivos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 04-nov-2014 | 03-nov-2014 | Modificación de poderes de directivos 20091... | ⤓ Certificado | |
| Registro | 03-nov-2014 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 01-sep-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 24-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 15-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 05-mar-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 21-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 26-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 22-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 22-may-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 01-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

