Snoek Breeding Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
M.G.T. Snoek Beheer B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 64930823 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1036-4887-5608-6113 |
| Última actualización de los datos | lunes 23 de diciembre de 2024 07H23' UTC |
| Domicilio Fiscal | Drietorensweg 42 Gemeente Enschede
Existen 20 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Enschede |
| Región | Provincie Overijssel |
| Código Postal | 8307PH |
| Actividad | SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 24-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 39060... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2016 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2017 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-may-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-may-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2017 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2018 39060... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 01-mar-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 01-mar-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 18-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 18-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 23-dic-2016 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 23-dic-2016 | 22-dic-2016 | Cambio de nombre, sede y forma jurídica | ⤓ Certificado | |
| Registro | 22-dic-2016 | Terminacion de la inscripción | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 26-oct-2016 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 26-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Registro | 26-oct-2016 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 06-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 39060... | |||
| Finanzas ℹ | 06-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 01-ene-2016 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 01-ene-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Finanzas ℹ | 10-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 10-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 18-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2013 39060... | |||
| Finanzas ℹ | 18-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2012 39060... | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2011 39060... | |||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2010 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 06-abr-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 06-abr-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 06-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 06-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 28-abr-2008 | Presentación de estados financieros 2007 39060... | |||
| Finanzas ℹ | 28-abr-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 06-jun-2007 | Presentación de estados financieros 2006 39060... | |||
| Finanzas ℹ | 06-jun-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 01-jun-2006 | Presentación de estados financieros 2004 | |||
| Finanzas ℹ | 01-jun-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

