Snoek Jachtstalling Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 63646463 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8226-1828-1274-4637 |
| Última actualización de los datos | martes 26 de noviembre de 2024 15H20' UTC |
| Domicilio Fiscal | Cromsteven, 4 Drimmelen
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Drimmelen |
| Región | Gemeente Made En Drimmelen, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4924CA |
| Actividad | SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-sep-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 01-mar-2019 | 28-feb-2019 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 28-feb-2019 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 24-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 13-jul-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Registro | 02-jul-2015 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 01-jul-2015 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

