Ton Juffermans Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 36044845 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0944-9107-0064-6196 |
| Última actualización de los datos | lunes 19 de mayo de 2025 15H50' UTC |
| Domicilio Fiscal | Zuider Boerenvaart, 44 Enkhuizen
Existen 13 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Enkhuizen |
| Región | Gemeente Enkhuizen, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1601CD |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-ene-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 19-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Registro | 14-sep-2007 | Cambio de nombre | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

