Juffermans Holding Nederland Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27170992 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2307-1006-1635-7989 |
| Última actualización de los datos | lunes 15 de diciembre de 2025 04H57' UTC |
| Domicilio Fiscal | Rietpolderweg a Leidschendam
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Leidschendam |
| Región | Gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2266BM |
| Actividad | Explotaciones (no le ë financiera) |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 02-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 21-ago-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 11-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 05-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 14-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 19-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ago-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 20-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 05-may-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 25-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 11-abr-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

