J.J.M. Juffermans Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 28075097 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1062-1809-6841-6754 |
| Última actualización de los datos | martes 21 de abril de 2026 11H57' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kaiserstraat, 79 Leiden
Existen 14 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Leiden |
| Región | Gemeente Leiden, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2311GP |
| Actividad | FARMACIAS |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 24-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 19-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 30-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 16-oct-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 23-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 02-jul-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 22-ago-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 10-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 10-ago-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 12-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 19-jul-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

